| cifra de faceri | 223,393 Lei |
| profitul net | 4,827 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 5,949 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 13 |
| datorii totale | 811,197 Lei |
| cheltuieli totale | 253,704 Lei |
| venituri totale | 259,653 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 450,822 Lei |
| Active circulante TOTAL | 365,402 Lei |
| stocuri | 216,864 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 8,911 Lei |
| creante | 139,627 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 5,027 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Agentii imobiliare |
| nr. de angajati | 13 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008