Tabel indicatori financiari A.S.C.K. SMART ENGINEERING SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 0 | 6,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083 | 1,339 | 0 | 0 | -4,481 | 200 |
| 2009 | 0 | 6,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083 | 1,339 | 0 | 0 | -4,481 | 200 |
| 2008 | 0 | 6,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083 | 1,339 | 0 | 0 | -4,481 | 200 |
| 2007 | 0 | 6,903 | 0 | 0 | 2,411 | -2,411 | -2,411 | 1,083 | 1,339 | 1 | 0 | -4,481 | 200 |
| 2006 | 43,912 | 8,615 | 0 | 56,319 | 58,589 | -2,270 | -2,270 | 1,208 | 5,268 | 1 | 4,127 | -2,070 | 200 |
