| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 1,780 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 1,780 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 780 Lei |
| cheltuieli totale | 1,780 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 0 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 0 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -780 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 1,000 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2011