| cifra de faceri | 41,553 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 34,034 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 34,034 Lei |
| salariati | 4 |
| datorii totale | 56,684 Lei |
| cheltuieli totale | 75,587 Lei |
| venituri totale | 41,553 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 27,883 Lei |
| stocuri | 27,849 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 34 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -28,801 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu |
| nr. de angajati | 4 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007