firma SC AUREL ABIL SRL CUI 24100864
Nume Firma: firma SC AUREL ABIL SRL Popesti Leordeni
Judet: Ilfov
Oras: Popesti Leordeni
Adresa: ***ASCUNS/LOGIN***
Cod Postal: ***ASCUNS/LOGIN***
Telefon: ***ASCUNS/LOGIN***
Fax: ***ASCUNS/LOGIN***
Nume Firma: firma SC AUREL ABIL SRL
Cod Unic de Identificare: 24100864
Nr. Registrul Comertului: J23/1995/2008
Stare societate: DIZOLVARE CU LICHIDARE(RADIERE) din data 31 January 2013
Anul infiintarii: 2008
Cod Caen: 4621
Tipul de activitate: Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
Toate informatiile despre firma AUREL ABIL SRL, CIF 24100864, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 13-May-2010
- Firma Infintata in anul : 2008
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 30 January 2013
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 01 February 2013
- nu exista informati despre plata impozitul pe venit/profit
- Nu exista inregistrari ca se platesc asigurari sociale
- Nu exista inregistrari ca se platesc contributia de asigurari pentru somaj
- Nu exista inregistrari ca se plateste contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale
- Nu exista inregistrari ca se plateste contributia pentru asigurari de sanatate
- Nu exista inregistrari ca se plateste contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
- Nu avem date in legatura cu numarul angajatilor
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC AUREL ABIL SRL
Date Economice
2008
| Cifra de faceri: | 20,608,502 Lei |
| Profitul net: | 0 Lei |
| Pierdere net: | 20,504,025 Lei |
| Profit brut: | 0 Lei |
| Pierdere brut: | 20,504,025 Lei |
| Salariati: | 0 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2008 | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat |
| Datorii Totale: | 27,814,865 Lei |
| Cheltuieli totale: | 41,112,531 Lei |
| Venituri totale: | 20,608,506 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 2,580,535 Lei |
| Stocuri: | 2,763,337 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 277,806 Lei |
| Creante: | 1,689,362 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | -20,503,825 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2008 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | -1.3566 |
| Total datorii / Total active | 10.7787 |
| Capitaluri proprii / Total active | -7.9456 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2008 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *99.4** |
| Marja de profit net (%) | *99.4** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *00.0** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *00.0** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2008 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | *5.70** |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *3.78** |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *29.4*** |
| Indicatori de risc/datorii | 2008 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *.804* |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.