| cifra de faceri | 177,813 Lei |
| profitul net | 47,779 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 57,628 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 35,978 Lei |
| cheltuieli totale | 120,192 Lei |
| venituri totale | 177,820 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 185,094 Lei |
| stocuri | 18,724 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 165,870 Lei |
| creante | 500 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 149,116 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 434 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008