| cifra de faceri | 596,136 Lei |
| profitul net | 697 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 830 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 134,408 Lei |
| cheltuieli totale | 595,483 Lei |
| venituri totale | 596,313 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 135,305 Lei |
| stocuri | 17,076 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 13,645 Lei |
| creante | 104,584 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 897 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007