| cifra de faceri | 65,083 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 38,293 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 38,293 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 108,718 Lei |
| cheltuieli totale | 103,376 Lei |
| venituri totale | 65,083 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 375 Lei |
| Active circulante TOTAL | 70,000 Lei |
| stocuri | 45,440 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 6,827 Lei |
| creante | 17,733 Lei |
| cheltuieli in avans | 150 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -38,193 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 100 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2024