| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 280 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 280 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 600 Lei |
| cheltuieli totale | 280 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 520 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 520 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -80 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008