| cifra de faceri | 12,202 Lei |
| profitul net | 1,824 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 2,742 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 27,400 Lei |
| cheltuieli totale | 9,460 Lei |
| venituri totale | 12,202 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 12,253 Lei |
| stocuri | 5,028 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 7,225 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -15,147 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009