| cifra de faceri | 160,480 Lei |
| profitul net | 146,065 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 150,879 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 2 |
| datorii totale | 6,313 Lei |
| cheltuieli totale | 9,601 Lei |
| venituri totale | 160,480 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 152,578 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 73,378 Lei |
| creante | 79,200 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 146,265 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Alte activitati referitoare la sanatatea umana |
| nr. de angajati | 2 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2015