| cifra de faceri | 53,558 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 44,016 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 39,772 Lei |
| salariati | 3 |
| datorii totale | 125,995 Lei |
| cheltuieli totale | 90,669 Lei |
| venituri totale | 50,897 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 1,974 Lei |
| Active circulante TOTAL | 89,799 Lei |
| stocuri | 13,695 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 25,979 Lei |
| creante | 50,125 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -34,222 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 500 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Fabricarea articolelor de papetarie |
| nr. de angajati | 3 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007