Tabel indicatori financiari BUSINESS PROCESS ENGINEERING SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 59,027 | 166,441 | 9,724 | 63,633 | 93,421 | -34,805 | -29,788 | 0 | 68,285 | 2 | 48 | -76,583 | 4,099 |
| 2009 | 685,736 | 195,886 | 9,724 | 703,259 | 828,168 | -130,642 | -124,909 | 9,395 | 144,713 | 16 | 5,020 | -41,778 | 4,099 |
| 2008 | 1,072,888 | 100,933 | 3,795 | 1,137,287 | 1,133,702 | 3,060 | 3,585 | 17,099 | 223,323 | 23 | 18,130 | 89,239 | 4,099 |
| 2007 | 881,399 | 321,909 | 1,776 | 957,551 | 799,413 | 158,138 | 158,138 | 18,245 | 93,659 | 21 | 44,375 | -210,005 | 4,099 |
| 2006 | 251,820 | 463,755 | 10 | 254,481 | 244,608 | 8,293 | 9,873 | 38,939 | 56,556 | 9 | 38,376 | -368,260 | 4,099 |
| 2005 | 0 | 468,325 | 2,675 | 1,340 | 233,195 | -231,855 | -231,855 | 61,588 | 33,153 | 10 | 21,800 | -373,584 | 4,099 |
| 2004 | 198,315 | 404,983 | 46 | 200,762 | 343,580 | -145,829 | -142,818 | 68,834 | 194,420 | 8 | 17,336 | -141,729 | 4,100 |
