cifra de faceri | 47,672 Lei |
profitul net | 5,193 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 6,182 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 7,146 Lei |
cheltuieli totale | 41,494 Lei |
venituri totale | 47,676 Lei |
active imobilizate TOTAL | 441 Lei |
Active circulante TOTAL | 12,098 Lei |
stocuri | 10,997 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 51 Lei |
creante | 1,050 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 5,393 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008