| cifra de faceri | 327,247 Lei |
| profitul net | 1,576 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 3,043 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 326,495 Lei |
| cheltuieli totale | 324,207 Lei |
| venituri totale | 327,250 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 103,510 Lei |
| Active circulante TOTAL | 214,188 Lei |
| stocuri | 47,717 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 26,750 Lei |
| creante | 139,721 Lei |
| cheltuieli in avans | 10,573 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 1,776 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009