| cifra de faceri | 1,600 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 15,441 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 15,393 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 29,976 Lei |
| cheltuieli totale | 16,993 Lei |
| venituri totale | 1,600 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 1,489 Lei |
| Active circulante TOTAL | 13,246 Lei |
| stocuri | 9,002 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,095 Lei |
| creante | 3,149 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -15,241 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2014