| cifra de faceri | 291,805 Lei |
| profitul net | 164,343 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 167,260 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 2 |
| datorii totale | 13,264 Lei |
| cheltuieli totale | 124,545 Lei |
| venituri totale | 291,805 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 13,857 Lei |
| Active circulante TOTAL | 163,950 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 163,950 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 164,543 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 2 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2019