| cifra de faceri | 376,304 Lei |
| profitul net | 362,108 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 373,398 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 83,110 Lei |
| cheltuieli totale | 2,939 Lei |
| venituri totale | 376,337 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 993 Lei |
| Active circulante TOTAL | 444,425 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 269,328 Lei |
| creante | 175,097 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 362,308 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009