| cifra de faceri | 48,732 Lei |
| profitul net | 178 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 1,906 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 4 |
| datorii totale | 9,519 Lei |
| cheltuieli totale | 46,827 Lei |
| venituri totale | 48,733 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 9,897 Lei |
| stocuri | 269 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,816 Lei |
| creante | 7,812 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 378 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 4 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009