| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 580 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 580 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 26,030 Lei |
| cheltuieli totale | 580 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 73,106 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 44,820 Lei |
| creante | 28,286 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 47,076 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007