| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 1,156 Lei |
| cheltuieli totale | 0 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 4,271 Lei |
| stocuri | 1,097 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 134 Lei |
| creante | 3,040 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 3,115 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 3,000 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008