firma SC DAVIDOIU SIMONA SRL CUI 44877629
Nume Firma: firma SC DAVIDOIU SIMONA SRL - 44 CAMERA 1 Rovinita Mare
Judet: Timis
Oras: - 44 CAMERA 1 Rovinita Mare
Adresa: ***ASCUNS/LOGIN***
Cod Postal: ***ASCUNS/LOGIN***
Telefon: ***ASCUNS/LOGIN***
Fax: ***ASCUNS/LOGIN***
Nume Firma: firma SC DAVIDOIU SIMONA SRL
Cod Unic de Identificare: 44877629
Nr. Registrul Comertului: J35/3642/2021
Stare societate: Nu exista agent economic cu acest cod fiscal!
Anul infiintarii: 2020
Cod Caen: 4754
Tipul de activitate: Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
Toate informatiile despre firma DAVIDOIU SIMONA SRL, CIF 44877629, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 23-Sep-2021
- Firma Infintata in anul : 2020
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 12 Octombrie 2021
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 13 Octombrie 2021
- agent comercial inregistrat ca platitor pe venit la data 10-09-2021
- Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand cu data de 12-10-2021
- Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor incepand cu data de 12-10-2021
- Numar mediu de salariati pentru anul 2021 / 1 angajati
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC DAVIDOIU SIMONA SRL
Date Economice
2021
| Cifra de faceri: | 64,083 Lei |
| Profitul net: | 51,357 Lei |
| Pierdere net: | 0 Lei |
| Profit brut: | 51,985 Lei |
| Pierdere brut: | 0 Lei |
| Salariati: | 1 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2021 | Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate |
| Datorii Totale: | 3,011 Lei |
| Cheltuieli totale: | 12,118 Lei |
| Venituri totale: | 64,103 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 116 Lei |
| Stocuri: | 8,222 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 46,230 Lei |
| Creante: | 0 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | 51,557 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2021 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | 0.0584 |
| Total datorii / Total active | 25.9569 |
| Capitaluri proprii / Total active | 444.4569 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2021 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *1.12** |
| Marja de profit net (%) | *0.14** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *00.8*** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *9.61** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2021 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | *.660* |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *10.1*** |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *10.8** |
| Indicatori de risc/datorii | 2021 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *.055* |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.