| cifra de faceri | 16,547 Lei |
| profitul net | 9,641 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 11,462 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 3,350 Lei |
| cheltuieli totale | 5,085 Lei |
| venituri totale | 16,547 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 13,191 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 13,191 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 9,841 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2024