| cifra de faceri | 20,400 Lei |
| profitul net | 2,034 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 2,421 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 227,092 Lei |
| cheltuieli totale | 18,942 Lei |
| venituri totale | 21,363 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 13,718 Lei |
| Active circulante TOTAL | 258,606 Lei |
| stocuri | 71,776 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 76,675 Lei |
| creante | 110,155 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 45,232 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si fu |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007