| cifra de faceri | 16,841 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 19,994 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 19,994 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 31,452 Lei |
| cheltuieli totale | 36,835 Lei |
| venituri totale | 16,841 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 11,668 Lei |
| stocuri | 10,216 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,452 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -19,784 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 210 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Alte activitati referitoare la sanatatea umana |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2011