Tabel indicatori financiari GALA GENERAL INVEST SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 50,067 | 233,004 | 59,170 | 50,070 | 155,912 | -109,067 | -105,842 | 9,836 | 115,104 | 0 | 1,900 | -108,064 | 2,500 |
| 2009 | 184,446 | 60,646 | 16,693 | 184,526 | 187,400 | -4,340 | -2,874 | 4,796 | 54,324 | 0 | 37,562 | -1,526 | 1,000 |
| 2008 | 38,701 | 23,478 | 0 | 38,704 | 47,753 | -9,049 | -9,049 | 0 | 26,293 | 1 | 1,411 | 2,815 | 1,000 |
| 2007 | 76,552 | 84,455 | 0 | 76,560 | 73,010 | 2,808 | 3,550 | 0 | 96,319 | 2 | 1,319 | 11,864 | 1,000 |
| 2006 | 79,397 | 26,675 | 0 | 79,400 | 68,630 | 8,056 | 10,770 | 0 | 35,731 | 1 | 1,231 | 9,056 | 1,000 |
