Tabel indicatori financiari GENERAL COM INVEST SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 55,846,458 | 27,979,668 | 6,373,342 | 57,882,498 | 57,825,766 | 7,883 | 56,732 | 4,698,663 | 30,095,542 | 26 | 382,044 | 6,898,354 | 30,000 |
| 2009 | 66,667,398 | 27,005,883 | 3,784,943 | 68,504,092 | 67,454,655 | 850,979 | 1,049,437 | 5,456,599 | 28,200,265 | 26 | 841,600 | 6,897,512 | 30,000 |
| 2008 | 91,150,939 | 33,373,674 | 6,084,623 | 92,516,270 | 91,578,671 | 780,688 | 937,599 | 4,735,074 | 34,460,186 | 27 | 1,394,276 | 6,089,012 | 30,000 |
| 2007 | 58,305,475 | 18,016,724 | 5,181,953 | 63,992,618 | 59,230,305 | 4,057,062 | 4,762,313 | 2,584,595 | 21,924,236 | 25 | 2,407,799 | 6,492,107 | 30,000 |
| 2006 | 42,804,129 | 12,989,465 | 3,512,144 | 43,915,753 | 42,118,388 | 1,495,417 | 1,797,365 | 3,935,125 | 12,060,405 | 24 | 1,331,612 | 3,047,569 | 30,000 |
| 2005 | 32,956,431 | 9,945,474 | 958,717 | 33,598,045 | 31,727,093 | 1,582,333 | 1,870,952 | 2,007,854 | 9,512,122 | 13 | 362,598 | 1,612,533 | 30,000 |
| 2004 | 2,627,730 | 87,647 | 0 | 2,664,172 | 2,618,403 | 27,113 | 45,769 | 0 | 115,960 | 2 | 31,285 | 28,313 | 1,000 |
| 2003 | 6,779,224 | 1,082,024 | 8,278 | 6,782,373 | 6,720,122 | 44,240 | 62,252 | 7,642 | 1,159,921 | 2 | 237,838 | 85,539 | 1,000 |
| 2002 | 1,455,578 | 783,536 | 52,581 | 1,455,635 | 1,393,502 | 40,299 | 62,132 | 434 | 824,401 | 2 | 129,940 | 41,299 | 1,000 |
