| cifra de faceri | 7,958,044 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 105,761 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 104,783 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 404,878 Lei |
| cheltuieli totale | 8,124,414 Lei |
| venituri totale | 8,019,631 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 299,317 Lei |
| stocuri | 230,484 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 19 Lei |
| creante | 68,814 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -105,561 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2011