| cifra de faceri | 49,618 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 10,929 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 9,688 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 18,375 Lei |
| cheltuieli totale | 59,310 Lei |
| venituri totale | 49,622 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 2,952 Lei |
| Active circulante TOTAL | 4,694 Lei |
| stocuri | -471 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 2,242 Lei |
| creante | 2,923 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -10,729 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008