| cifra de faceri | 50,028 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 3,449 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 3,449 Lei |
| salariati | 2 |
| datorii totale | 156,674 Lei |
| cheltuieli totale | 53,477 Lei |
| venituri totale | 50,028 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 258,743 Lei |
| stocuri | 112,484 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 53,751 Lei |
| creante | 92,508 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 102,069 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 1,600 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 2 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008