| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 430 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 430 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 1,000 Lei |
| cheltuieli totale | 430 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 403 Lei |
| Active circulante TOTAL | 1,167 Lei |
| stocuri | 90 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,077 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 570 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 1,000 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Extractia pietrei pentru constructii |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007