| cifra de faceri | 3,476,270 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 765,010 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 761,858 Lei |
| salariati | 14 |
| datorii totale | 3,857,600 Lei |
| cheltuieli totale | 4,478,563 Lei |
| venituri totale | 3,716,705 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 1,096,418 Lei |
| Active circulante TOTAL | 2,043,543 Lei |
| stocuri | 1,682,606 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 201,076 Lei |
| creante | 159,861 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -717,639 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 47,200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co |
| nr. de angajati | 14 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007