| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 7,635 Lei |
| cheltuieli totale | 0 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 3,011 Lei |
| Active circulante TOTAL | 5,582 Lei |
| stocuri | 3,208 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 6 Lei |
| creante | 2,368 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 958 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 3,390 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008