| cifra de faceri | 169,042 Lei |
| profitul net | 29,018 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 30,674 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 10,658 Lei |
| cheltuieli totale | 138,368 Lei |
| venituri totale | 169,042 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 4,083 Lei |
| Active circulante TOTAL | 35,793 Lei |
| stocuri | 30 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 34,056 Lei |
| creante | 1,707 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 29,218 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2024