| cifra de faceri | 258,926 Lei |
| profitul net | 141,488 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 149,256 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 1,692 Lei |
| cheltuieli totale | 109,670 Lei |
| venituri totale | 258,926 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 143,380 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 143,380 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 141,688 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2018