cifra de faceri | 0 Lei |
profitul net | 1,355,049 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 1,673,104 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 0 Lei |
cheltuieli totale | 1,111,461 Lei |
venituri totale | 2,784,565 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 0 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 180,086 Lei |
creante | 0 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 0 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 328,800 Lei |
capital social subscris si varsat | 944,600 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | |
nr. de angajati | 0 |
Creante asupra institutiilor de credit | - |
Creante asupra clientelei | 10,502,679 Lei |
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | - |
Actiuni si alte titluri cu venit variabil | - |
Participatii | - |
Parti in cadrul societatilor comerciale legate | - |
Imobilizari necorporale | - |
Imobilizari corporale | - |
Datorii privind institutiile de credit | - |
Datorii privind clientela | - |
Datorii constituite prin titluri | - |
Datorii subordonate | - |
Rezerve | 124,589 Lei |
Rezultatul activitatii curente profit | 1,673,104 Lei |
Rezultatul activitatii curente pierdere | 0 Lei |