| cifra de faceri | 1,920,085 Lei |
| profitul net | 347,017 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 413,393 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 417,423 Lei |
| cheltuieli totale | 1,511,447 Lei |
| venituri totale | 1,924,840 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 3,935 Lei |
| Active circulante TOTAL | 760,705 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 39,224 Lei |
| creante | 721,481 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 347,217 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al fructelor si legumelor |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2012