| cifra de faceri | 81,385 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 10,647 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 8,762 Lei |
| salariati | 3 |
| datorii totale | 28,332 Lei |
| cheltuieli totale | 90,147 Lei |
| venituri totale | 81,385 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 17,885 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 17,885 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -10,447 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| nr. de angajati | 3 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2011