firma SC KINETO INCLUSIVE SRL CUI 49992513
Nume Firma: firma SC KINETO INCLUSIVE SRL Str. PROF. SEVERIN PETRU 65 - Rasinari
Judet: Sibiu
Oras: Str. PROF. SEVERIN PETRU 65 - Rasinari
Adresa: Str PROF. SEVERIN PETRU 65 - Rasinari
Cod Postal: 557200
Telefon: 0745663197 (Ajutor*)
Fax: -
Nume Firma: firma SC KINETO INCLUSIVE SRL
Cod Unic de Identificare: 49992513
Nr. Registrul Comertului: J2024000845324
Stare societate: INREGISTRAT din data 23 Aprilie 2024
Anul infiintarii: 2024
Cod Caen: 8690
Tipul de activitate: Alte activitati referitoare la sanatatea umana
Toate informatiile despre firma KINETO INCLUSIVE SRL, CIF 49992513, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 02-Aug-2024
- Firma Infintata in anul : 2024
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 26 Februarie 2025
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 10 Martie 2025
- agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 24-04-2024
- Nu exista inregistrari ca se platesc asigurari sociale
- Nu avem date in legatura cu numarul angajatilor
- Plata impozitului pe profit incepand cu data de 24-04-2024
- Plata impozitului pe venitul microintreprinderilor incepand cu data de 24-04-2024
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC KINETO INCLUSIVE SRL
Date Economice
2024
| Cifra de faceri: | 18,332 Lei |
| Profitul net: | 0 Lei |
| Pierdere net: | 4,454 Lei |
| Profit brut: | 0 Lei |
| Pierdere brut: | 4,454 Lei |
| Salariati: | 0 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2024 | Alte activitati referitoare la sanatatea umana |
| Datorii Totale: | 10,856 Lei |
| Cheltuieli totale: | 22,786 Lei |
| Venituri totale: | 18,332 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 276 Lei |
| Stocuri: | 0 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 2,286 Lei |
| Creante: | 2,325 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 1,715 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | -4,254 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2024 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | -2.552 |
| Total datorii / Total active | 39.3333 |
| Capitaluri proprii / Total active | -15.413 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2024 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *24.2*** |
| Marja de profit net (%) | *24.2*** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *04.7*** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *04.7*** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2024 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | *.495* |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *1.80** |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *7.30** |
| Indicatori de risc/datorii | 2024 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *.221* |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.