| cifra de faceri | 100,553 Lei |
| profitul net | 10,750 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 12,798 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 19,175 Lei |
| cheltuieli totale | 87,755 Lei |
| venituri totale | 100,553 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 68,333 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 57,586 Lei |
| creante | 10,747 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 49,158 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007