| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 9,479 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 9,479 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 20,880 Lei |
| cheltuieli totale | 9,479 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 2,246 Lei |
| stocuri | 1,750 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 0 Lei |
| creante | 496 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -18,634 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Intermedieri in comertul specializat in vanzarea p |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007