cifra de faceri | 0 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 944 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 944 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 1,127 Lei |
cheltuieli totale | 944 Lei |
venituri totale | 0 Lei |
active imobilizate TOTAL | 320 Lei |
Active circulante TOTAL | 863 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 863 Lei |
creante | 0 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 56 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 1,000 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2016