| cifra de faceri | 6,480 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 11,547 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 11,235 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 1,135 Lei |
| cheltuieli totale | 26,856 Lei |
| venituri totale | 15,621 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 9,304 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 935 Lei |
| creante | 8,369 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 8,169 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 16,430 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si d |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007