| cifra de faceri | 977,809 Lei |
| profitul net | 296,859 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 353,404 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 6 |
| datorii totale | 492,933 Lei |
| cheltuieli totale | 624,409 Lei |
| venituri totale | 977,813 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 54,224 Lei |
| Active circulante TOTAL | 735,768 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 3 Lei |
| creante | 735,765 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 297,059 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 6 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009