| cifra de faceri | 317,099 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 79,698 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 79,698 Lei |
| salariati | 9 |
| datorii totale | 235,863 Lei |
| cheltuieli totale | 401,798 Lei |
| venituri totale | 322,100 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 81,130 Lei |
| Active circulante TOTAL | 34,957 Lei |
| stocuri | 20,911 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 9,744 Lei |
| creante | 4,302 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -119,776 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Restaurante |
| nr. de angajati | 9 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007