| cifra de faceri | 76,227 Lei |
| profitul net | 31,236 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 32,763 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 0 Lei |
| cheltuieli totale | 43,561 Lei |
| venituri totale | 76,324 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 6,086 Lei |
| Active circulante TOTAL | 40,381 Lei |
| stocuri | 153 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 39,191 Lei |
| creante | 1,037 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 46,467 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 1,000 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Activitati de servicii anexe agriculturii; gradina |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007