| cifra de faceri | 189,244 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 12,859 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 11,005 Lei |
| salariati | 4 |
| datorii totale | 47,963 Lei |
| cheltuieli totale | 200,249 Lei |
| venituri totale | 189,244 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 35,105 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 33,696 Lei |
| creante | 1,409 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -12,858 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 1 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Alte activitati postale si de curier |
| nr. de angajati | 4 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2022