| cifra de faceri | 120,168 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 56,244 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 56,244 Lei |
| salariati | 3 |
| datorii totale | 69,301 Lei |
| cheltuieli totale | 179,778 Lei |
| venituri totale | 123,534 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 13,257 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 13,257 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -56,044 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Restaurante |
| nr. de angajati | 3 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008