cifra de faceri | 9,980,309 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 17,392 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 17,392 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 1,971,820 Lei |
cheltuieli totale | 9,997,705 Lei |
venituri totale | 9,980,313 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 1,954,628 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 432,414 Lei |
creante | 1,522,214 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | -17,192 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2012