| cifra de faceri | 44,754 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 75,371 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 75,371 Lei |
| salariati | 7 |
| datorii totale | 236,234 Lei |
| cheltuieli totale | 136,938 Lei |
| venituri totale | 61,567 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 101,206 Lei |
| Active circulante TOTAL | 187,364 Lei |
| stocuri | 43,595 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 2,810 Lei |
| creante | 140,959 Lei |
| cheltuieli in avans | 17,273 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 69,609 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 250 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat |
| nr. de angajati | 7 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008